
Приточно-вытяжные установки SOFFIO Uno применяются для организации вентиляции в жилых домах, коттеджах, кафе, ресторанах и прочих общественных помещениях с площадью до 500 м2. На выбор доступны 6 моделей с максимальной аэродинамической производительностью от 319 до 1854 м3/ч.
В установках применяются уникальный мембранный рекуператор 5-го поколения с возвратом тепловой энергии до 89%. Установки SOFFIO Uno обладают встроенной автоматикой и поставляются с пультом управления. Преимущества серии - компактность, низкий уровень шума, удобство настройки и управления, а также возможность управления внешними элементами, поставляемыми опционально.
Основные характеристики
Технические характеристики:
| Параметр / Модель | RCS-250-P | RCS-350-P | RCS-500-P | RCS-650-P |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Расход воздуха макс., м³/ч | 230 | 342 | 508 | 647 |
| Потребляемая мощность макс., Вт | 38 | 85 | 107 | 140 |
| Номинальный ток, А | 0,18 | 0,41 | 0,51 | 0,67 |
| Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ(А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 |
| Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 |
| Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Вес нетто, кг | 25 | 27 | 33 | 38 |
| Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 736х580х264 | 814х599х270 | 814х804х270 | 894х904х270 |
| Вес брутто, кг | 28 | 31 | 38 | 44 |
| Размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 990х745х345 | 1070х755х350 | 1070х960х350 | 1125х1060х350 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
