Центральные холодильные машины
Преимущества центральных холодильных машин
- холодопроизводительность при среднетемпературном режиме до 80 кВт;
- холодопроизводительность при низкотемпературном режиме до 30 кВт;
- эргономичная и компактная рамная конструкция;
- применение во всех областях холодоснабжения (магазиностроение, складские комплексы, производственные цеха).
Стандартная комплектация агрегатов на базе одного и двух холодильных компрессоров
- Герметичные поршневые холодильные компрессоры TECUMSEH, полугерметичные поршневые компрессора COPELAND Stream и Frascold, спиральные компрессора Copeland Scroll, заправленные маслом, с картерным нагревателем, запорными вентилями, смотровым стеклом уровня масла и внутренним реле тепловой защиты электродвигателя.
- Ресивер хладагента изготовлен в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением с запорным вентилем на выходе и входе и обратным клапаном на входе.
- Нагнетательный коллектор с обратным клапаном на каждый компрессор.
- Жидкостная магистраль с фильтром-осушителем, смотровым стеклом с индикатором влажности и запорным вентилем.
- Теплоизолированный коллектор на всасывании с запорным вентилем и разборным фильтром-очистителем.
- Реле высокого и низкого давления (на каждый компрессор).
- Нагнетательная магистраль с регуляторами давления конденсации и давления в ресивере.
- Прессостаты управления вентиляторами конденсатора.
- Магистраль возврата масла в составе: маслоотделитель, масляный ресивер, дифференциальный клапан, запорные вентили, фильтр и смотровые стекла, а также электронный регулятор уровня масла с защитой компрессоров по минимальному уровню масла.
- Дополнительный ТЭН подогрева картера, термостат.
- Ресиверная станция для агрегатов на базе спиральных и полугерметичных компрессоров.
- Стальная рама, изготовленная из стального профиля, обладающая достаточной прочностью и окрашенная качественной композицией, способной выдержать любые негативные климатические условия.
- Шкаф управления, полностью скоммутированный со всеми узлами агрегата, обеспечивающий управлением и автоматической защитой.
- Заправка многокомпрессорного агрегата сухим азотом для консервации.
- Контроль качества сборки, полная проверка многокомпрессорного агрегата в сборе со шкафом управления.
- Техническая документация.
Дополнительные опции.
- Антикислотный фильтр на линии всасывания.
- Теплоизолированный отделитель жидкости.
Многокомпрессорные агрегаты на базе герметичных холодильных спиральных компрессоров COPELAND
Основные преимущества
- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности: внутренняя механическая защита спиралей от перегрузки, повышенная устойчивость к «влажному ходу» и механическим загрязнениям, неизменная холодопроизводительность на протяжении всего срока службы вследствие свободного, самоподстраивающегося уплотнения между спиралями;
- Широкий рабочий диапазон температур конденсации и кипения , быстрое понижение температуры;
- Небольшой вес и компактные размеры - компрессоры этой серии наполовину легче аналогичных полугерметичных компрессоров;
- Низкий уровень шума;
- Пониженный пусковой ток и энергопотребление благодаря разведению спиралей при пуске;
- Повышенная энергоэффективность и холодильный коэффициент (до 30% по отношению к предыдущей серии компрессоров ZF и аналогам существующим на рынке);
- Повышенная холодопроизводительность (до 40% по отношению к предыдущей серии компрессоров 2Р и аналогам существующим на рынке);
Агрегаты на базе полугерметичных холодильных поршневых компрессоров COPELAND STREAM И FRASCOLD
Основные преимущества
- Полугерметичные компрессоры с 4 и 6 цилиндрами обеспечивают лучшую в своем классе хладопроизводительность, работают с хладагентами на основе ХФУ, натуральными хладагентами и хладагентами с низким показателем ПГП, что позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря расширенным функциям защиты и диагностики, которые обеспечивают надежность системы, снижают расходы на обслуживание, а также увеличивают ресурс работы оборудования, поэтому серия Stream прекрасно отвечает требованиям сегодняшнего дня.
- Компрессоры могут быть оснащены дополнительным звукоизолирующим корпусом, снижающим уровень шума. Благодаря расширенным функциям защиты и диагностики обеспечивается надежность системы, снижаются расходы на обслуживание, а также увеличивается ресурс работы оборудования, поэтому агрегаты на базе Frascold обладают низкой ценой и хорошей надёжностью. Сами компрессора занимают второе место по популярности в Европе. Высокое качество продукции достигается благодаря:
- использованию новейшихтехнологий;
- масляного хонингования цилиндров (технология автомобильныхдвигателей);
- автоматизации процессов: тест-контроль, осушение, окраска;
- качественным комплектующим (все поставляются только из стран ЕС). Danfoss, Tecumseh, SEST-LUVE, Dunli, Cubigel, Carel, Sedes, Dixell, Friterm, SW, Copeland, Lamel, Frigotti, Sanuhua, EBMpapst, Invotech, Frascold Elitech.
- Вес этих агрегатов позволяют размещать их как на стене здания, так и в тесных подвальных помещения.
Модельный ряд однокомпрессорных агрегатов на базе компрессоров COPELAND
Основные преимущества
- Относительно низкая стоимость агрегатов на базе герметичных холодильных поршневых компрессорах TECUMSEH EUROPE LUNITE HERMETIQUE позволяет широко применять их в системах холодоснабжения торгового холодильного оборудования, в системах холодоснабжения камер хранения до 100 м3, ледогенераторах и т.д. В этом сегменте рынка им нет равных по конкурентоспособности. Малые габариты и вес этих агрегатов позволяют размещать их как на стене здания, так и в тесных подвальных помещения
* Холодопроизводительность указана при переохлаждение жидкости = 5 К, перегрев всасываемого газа = 10 К, R404А ** производительность конденсатора указана на R-404а, при DT=15к, То.с. =25°С с 4-х полюсными вентиляторами
Холодопроизводительность холодильных машин
На базе компрессоров COPELAND SCROLL
2 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт * | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-2хZВ15 | 8,26 | 6,66 | ||
UMCF-S-2хZВ19 | 9,60 | 7,82 | ||
UMCF-S-2хZВ21 | 12,42 | 10,14 | ||
UMCF-S-2хZВ26 | 14,36 | 11,72 | ||
UMCF-S-2хZВ29 | 16,16 | 13,30 | ||
UMCF-S-2хZВ38 | 21,00 | 17,16 | ||
UMCF-S-2хZВ45 | 24,70 | 20,20 | ||
ЫМСР-3-2х7В48 | 28,60 | 23,40 | ||
UMCF-S-2хZВ57 | 32,40 | 26,60 | ||
UMCF-S-2хZВ66 | 37,10 | 30,40 | ||
UMCF-S-2хZВ76 | 44,00 | 35,90 | ||
UMCF-S-2хZВ95 | 53,80 | 43,60 | ||
UMCF-S-2хZВ114 | 64,40 | 51,80 | ||
Среднетемпературные агрегаты с цифровым управлением производительности | ||||
UMCF-S-2хZВ21/ZBD21-D | 12,47 | 10,19 | ||
UMCF-S-2хZВ29/ZBD29-D | 16,45 | 13,52 | ||
UMCF-S-2хZВ38/ZBD38-D | 21,00 | 17,21 | ||
UMCF-S-2хZВ45/ZBD45-D | 24,95 | 20,45 | ||
UMCF-S-2хZВ48/ZBD45-D | 26,90 | 22,05 | ||
UMCF-S-2хZВ57/ZBD57-D | 32,40 | 26,60 | ||
UMCF-S-2хZВ76/ZBD57-D | 38,20 | 31,25 | ||
UMCF-S-2хZВ76/ZBD76-D | 44,00 | 35,90 | ||
UMCF-S-2хZВ95/ZBD76-D | 48,90 | 39,75 | ||
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-2хZF06 | 4,14 | 2,64 | ||
UMCF-S-2хZF08 | 5,28 | 3,26 | ||
UMCF-S-2хZF09 | 5,72 | 3,60 | ||
UMCF-S-2хZF11 | 7,14 | 4,56 | ||
UMCF-S-2хZF13 | 8,28 | 5,14 | ||
UMCF-S-2хZF15 | 10,12 | 6,34 | ||
UMCF-S-2хZF18 | 12,02 | 7,50 | ||
UMCF-S-2хZF25 | 15,12 | 9,52 | ||
UMCF-S-2хZF34 | 20,10 | 12,46 | ||
UMCF-S-2хZF41 | 24,90 | 15,62 | ||
UMCF-S-2хZF49 | 29,90 | 18,74 |
3 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-3хZВ15 | 12,39 | 9,99 | ||
UMCF-S-3хZВ19 | 14,40 | 11,73 | ||
UMCF-S-3хZВ21 | 18,63 | 15,21 | ||
UMCF-S-3хZВ26 | 21,54 | 17,58 | ||
UMCF-S-3хZВ29 | 24,24 | 19,95 | ||
UMCF-S-3хZВ38 | 31,50 | 25,74 | ||
UMCF-S-3хZВ45 | 37,05 | 30,30 | ||
UMCF-S-3хZВ48 | 42,90 | 35,10 | ||
UMCF-S-3хZВ57 | 48,60 | 39,90 | ||
UMCF-S-3хZВ66 | 55,65 | 45,60 | ||
UMCF-S-3хZВ76 | 66,00 | 53,85 | ||
UMCF-S-3хZВ95 | 80,70 | 65,40 | ||
UMCF-S-3хZВ114 | 96,60 | 77,70 | ||
Среднетемпературные агрегаты с цифровым управлением производительности | ||||
UMCF-S-2хZB21/ZBD21 | 18,68 | 15,26 | ||
UMCF-S-2хZB29/ZBD29 | 24,53 | 20,17 | ||
UMCF-S-2хZB38/ZBD38 | 31,50 | 25,79 | ||
UMCF-S-2хZB45/ZBD45 | 37,30 | 30,55 | ||
UMCF-S-2хZB57/ZBD57 | 48,60 | 39,90 | ||
UMCF-S-2хZB76/ZBD76 | 66,00 | 53,85 | ||
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-ЗхZF06 | 6,21 | 3,96 | ||
UMCF-S-ЗхZF08 | 7,92 | 4,89 | ||
UMCF-S-ЗхZF09 | 8,58 | 5,4 | ||
UMCF-S-ЗхZF11 | 10,71 | 6,84 | ||
UMCF-S-ЗхZF13 | 12,42 | 7,71 | ||
UMCF-S-ЗхZF15 | 15,18 | 9,51 | ||
UMCF-S-ЗхZF18 | 18,03 | 11,25 | ||
UMCF-S-ЗхZF25 | 22,68 | 14,28 | ||
UMCF-S-ЗхZF34 | 30,15 | 18,69 | ||
UMCF-S-ЗхZF41 | 37,35 | 23,43 | ||
UMCF-S-ЗхZF49 | 44,85 | 28,11 |
4 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт * | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-4xZB15 | 16,52 | 13,32 | ||
UMCF-S-4xZB19 | 19,20 | 15,64 | ||
UMCF-S-4xZB21 | 24,84 | 20,28 | ||
UMCF-S-4xZB26 | 28,72 | 23,44 | ||
UMCF-S-4xZB29 | 32,32 | 26,60 | ||
UMCF-S-4xZB38 | 42,00 | 34,32 | ||
UMCF-S-4xZB45 | 49,40 | 40,40 | ||
UMCF-S-4xZB48 | 57,20 | 46,80 | ||
UMCF-S-4xZB57 | 64,80 | 53,20 | ||
UMCF-S-4xZB66 | 74,20 | 60,80 | ||
UMCF-S-4xZB76 | 88,00 | 71,80 | ||
UMCF-S-4xZB95 | 107,60 | 87,20 | ||
UMCF-S-4xZB114 | 128,80 | 103,60 | ||
Среднетемпературные агрегаты с цифровым управлением производительности | ||||
UMCF-S-ЗхZB21/ZBD21 | 24,62 | 20,33 | ||
UMCF-S-ЗхZB29/ZBD29 | 32,61 | 26,82 | ||
UMCF-S-ЗхZB38/ZBD38 | 42,00 | 34,37 | ||
UMCF-S-ЗхZB45/ZBD45 | 49,65 | 40,65 | ||
UMCF-S-ЗхZB57/ZBD57 | 64,80 | 53,20 | ||
UMCF-S-ЗхZB76/ZBD76 | 88,00 | 71,80 | ||
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-S-4хZF06 | 8,28 | 5,28 | ||
UMCF-S-4хZF08 | 10,56 | 6,52 | ||
UMCF-S-4хZF09 | 11,44 | 7,20 | ||
UMCF-S-4хZF11 | 14,28 | 9,12 | ||
UMCF-S-4хZF13 | 16,56 | 10,28 | ||
UMCF-S-4хZF15 | 20,24 | 12,68 | ||
UMCF-S-4хZF18 | 24,04 | 15,00 | ||
UMCF-S-4хZF25 | 30,24 | 19,04 | ||
UMCF-S-4хZF34 | 40,20 | 24,92 | ||
UMCF-S-4хZF41 | 49,80 | 31,24 | ||
UMCF-S-4хZF49 | 59,80 | 37,48 |
На базе компрессоров FRASCOLD
2 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-2xQ5-25.1Y | 30,22 | 24,26 |
|
|
UMCF-G-2xQ7-28.1Y | 35,24 | 28,42 |
|
|
UMCF-G-2xQ7-33.1Y | 40,66 | 32,82 |
|
|
UMCF-G-2xS12-42Y | 50,04 | 39,94 |
|
|
UMCF-G-2xS15-52Y | 66,04 | 53,66 |
|
|
UMCF-G-2xS20-56Y | 72,68 | 59,12 |
|
|
UMCF-G-2xV25-71Y | 88,04 | 70,34 |
|
|
UMCF-G-2xV30-84Y | 106,28 | 85,26 |
|
|
UMCF-G-2xV32-93Y | 114,98 | 91,22 |
|
|
UMCF-G-2xV35-103Y | 125,7 | 101,98 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-2xDЗ-19.1Y |
|
|
10,84 | 6,52 |
UMCF-G-2xQ4-25.1Y |
|
|
12,30 | 6,48 |
UMCF-G-2xQ5-28.1Y |
|
|
15,04 | 8,32 |
UMCF-G-2xQ5-33.1Y |
|
|
17,94 | 10,36 |
UMCF-G-2xS8-42Y |
|
|
23,42 | 12,88 |
UMCF-G-2xS10-52Y |
|
|
29,24 | 17,18 |
UMCF-G-2xS15-56Y |
|
|
32,32 | 18,62 |
UMCF-G-2xV15-71Y |
|
|
39,72 | 23,00 |
UMCF-G-2xV20-84Y |
|
|
45,20 | 25,34 |
UMCF-G-2xV25-93Y |
|
|
48,10 | 25,68 |
3 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-3xQ5-25.1Y | 45,33 | 36,39 |
|
|
UMCF-G-3xQ7-28.1Y | 52,86 | 42,63 |
|
|
UMCF-G-3xQ7-33.1Y | 60,99 | 49,23 |
|
|
UMCF-G-3xS12-42У | 75,06 | 59,91 |
|
|
UMCF-G-3xS15-52У | 99,06 | 80,49 |
|
|
UMCF-G-3xS20-56У | 109,02 | 88,68 |
|
|
UMCF-G-3xV25-71У | 132,06 | 105,51 |
|
|
UMCF-G-3xVЗ0-84Y | 159,42 | 127,89 |
|
|
UMCF-G-3xV32-93Y | 172,47 | 136,83 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-3xQЗ-19.1Y |
|
|
16,26 | 9,78 |
UMCF-G-3xQ4-25.1Y |
|
|
18,45 | 9,72 |
UMCF-G-3xQ5-28.1Y |
|
|
22,56 | 12,48 |
UMCF-G-3xQ5-33.1Y |
|
|
26,91 | 15,54 |
UMCF-G-3xS8-42Y |
|
|
35,13 | 19,32 |
UMCF-G-3xS10-52Y |
|
|
43,86 | 25,77 |
UMCF-G-3xS15-56Y |
|
|
48,48 | 27,93 |
UMCF-G-3xV15-71Y |
|
|
59,58 | 34,50 |
UMCF-G-3xV20-84Y |
|
|
67,80 | 38,01 |
UMCF-G-3xV25-93Y |
|
|
72,15 | 38,52 |
4 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-4xQ5-25.1Y | 60,44 | 48,52 |
|
|
UMCF-G-4xQ7-28.1Y | 70,48 | 56,84 |
|
|
UMCF-G-4xQ7-33.1Y | 81,32 | 65,64 |
|
|
UMCF-G-4xS12-42Y | 100,08 | 79,88 |
|
|
UMCF-G-4xS15-52Y | 132,08 | 107,32 |
|
|
UMCF-G-4xS20-56Y | 145,36 | 118,24 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-G-4xQЗ-19.1Y |
|
|
21,68 | 13,04 |
UMCF-G-4xQ4-25.1Y |
|
|
24,60 | 12,96 |
UMCF-G-4xQ5-28.1Y |
|
|
30,08 | 16,64 |
UMCF-G-4xQ5-33.1Y |
|
|
35,88 | 20,72 |
UMCF-G-4xS8-42Y |
|
|
46,84 | 25,76 |
UMCF-G-4xS10-52Y |
|
|
58,48 | 34,36 |
UMCF-G-4xS15-56Y |
|
|
64,64 | 37,24 |
UMCF-G-4xV15-71Y |
|
|
79,44 | 46,00 |
На базе компрессоров TECUMSEH
2 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-2xTFH4531z | 9,86 | 7,53 |
|
|
UMCF-H-2xTFH4540z | 12,72 | 9,82 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4546z | 14,07 | 10,36 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4553z | 15,93 | 11,81 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4561z | 17,95 | 13,49 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4568z | 21,15 | 16,09 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4573z | 22,74 | 17,38 |
|
|
UMCF-H-2xTAG4581z | 24,85 | 19,22 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-2xTFH2480z |
|
|
3,608 | 1,792 |
UMCF-H-2xTFH2511z |
|
|
4,936 | 2,374 |
UMCF-H-2xTAG2513z |
|
|
5,756 | 2,444 |
UMCF-H-2xTAG2516z |
|
|
6,992 | 3,146 |
UMCF-H-2xTAG2522z |
|
|
8,868 | 4,314 |
UMCF-H-2xTAG2525z |
|
|
9,686 | 4,798 |
3 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-3xTFH4531z | 14,79 | 11,30 |
|
|
UMCF-H-3xTFH4540z | 19,08 | 14,73 |
|
|
UMCF-H-3xTAG4546z | 21,11 | 15,54 |
|
|
UMCF-H-3xTAG4553z | 23,90 | 17,71 |
|
|
UMCF-H-3xTAG4561z | 26,92 | 20,23 |
|
|
UMCF-H-3xTAG4568z | 31,73 | 24,14 |
|
|
UMCF-H-3xTAG4573z | 34,11 | 26,07 |
|
|
UMCF-H-3xTAG581z | 37,28 | 28,82 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-3xTFH2480z |
|
|
5,412 | 2,688 |
UMCF-H-3xTFH2511z |
|
|
7,404 | 3,561 |
UMCF-H-3xTAG2513г |
|
|
8,634 | 3,666 |
UMCF-H-3xTAG2516z |
|
|
10,488 | 4,719 |
UMCF-H-3xTAG2522z |
|
|
13,302 | 6,471 |
UMCF-H-3xTAG2525z |
|
|
14,529 | 7,197 |
4 компрессора
Модель | Холодопроизводительность, кВт* | |||
«-5/45" | «-10/45" | «-25/40" | «-35/40" | |
Среднетемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-4xTFH4531z | 9,86 | 7,53 |
|
|
UMCF-H-4xTFH4531z | 19,72 | 15,06 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4540z | 25,44 | 19,64 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4546z | 28,15 | 20,72 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4553z | 31,86 | 23,61 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4561z | 35,90 | 26,98 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4568z | 42,30 | 32,18 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4573z | 45,48 | 34,76 |
|
|
UMCF-H-4xTAG4581z | 49,71 | 38,43 |
|
|
Низкотемпературные агрегаты | ||||
UMCF-H-4xTFH2480z |
|
|
7,216 | 3,584 |
UMCF-H-4xTFH2511z |
|
|
9,872 | 4,748 |
UMCF-H-4xTAG2513z |
|
|
11,512 | 4,888 |
UMCF-H-4xTAG2516z |
|
|
13,984 | 6,292 |
UMCF-H-4xTAG2522z |
|
|
17,736 | 8,628 |
UMCF-H-4xTAG2525z |
|
|
19,372 | 9,596 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут определиться со всеми необходимыми параметрами необходимого оборудования.
Перезвоним в течении 30 минут!
отправка..