
Приточно-вытяжные установки SOFFIO Primo применяются для организации вентиляции в домах, квартирах, коттеджах с площадью до 175 м2. На выбор доступны 4 моделей с максимальной аэродинамической производительностью от 230 до 647 м3/ч.
В установках применяются уникальный мембранный рекуператор 5-го поколения с возвратом тепловой энергии до 92%, а так же 2-х ступенчатая система фильтрации, состоящая из фильтров грубой G4 и тонкой очистки F9. Установки SOFFIO Primo обладают встроенной автоматикой и поставляются с пультом управления. Преимущества серии - компактность, низкий уровень шума, удобство настройки и управления, а также возможность управления внешними элементами, поставляемыми опционально.
Основные характеристики
Технические характеристики:
| Параметр / Модель | RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Расход воздуха макс., м³/ч | 319 | 475 | 604 | 799 | 1257 | 1854 |
| Потребляемая мощность макс., Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 440 | 710 |
| Номинальный ток, А | 0,5 | 0,56 | 0,72 | 0,96 | 2,1 | 3,4 |
| Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ(А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | до 42 | до 43 |
| Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 |
| Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Вес нетто, кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 70 | 79 |
| Размеры прибора (ДхШхВ), мм | 666х580х264 | 744х599х270 | 744х804х270 | 824х904х270 | 1116х1134х388 | 1129х1216х388 |
| Вес брутто, кг | 26 | 29 | 36 | 42 | 78 | 88 |
| Размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 920х735х350 | 1000х745х355 | 1000х950х355 | 1060х1050х355 | 1320х1300х455 | 1340х1410х440 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
