
Прогрессивное низкотемпературное решение для современных магазинов холодильная бонета Krios сочетает уникальные возможности загрузки и видимой экспозиции со стабильно высокой производительностью и экономичным энергопотреблением.
Максимально эффективное использование внутреннего объема стало возможным благодаря эргономичному дизайну. Морозильные бонеты Krios обладают более просторной внутренней камерой, которая предоставляет больше полезного объема для загрузки замороженных продуктов при уменьшении внешних габаритов. Обзорные стеклопакеты максимально открывают выкладку товара взгляду покупателя и предоставляют уникальные возможности продающего мерчандайзинга.
Стандартная комплектация:
Опции:
| Модель | KRIOS | KRIOS | KRIOS |
| Длина | 250 | 375 | торц |
| Температурный режим, °С | -18 | -18 | -18 |
| Диапазон температуры, °С | -22...-15 | -22...-15 | -22...-15 |
| Длина без боковин / с боковинами, мм | 2500/2665 | 3750/3915 | 1895/2060 |
| Ширина, мм | 996 | 996 | 996 |
| Высота, мм | 1127 | 1127 | 1127 |
| Вес нетто, кг | 224 | 350 | 180 |
| Вес брутто, кг | 300 | 430 | 230 |
| Площадь / объем загрузки, м² / м³ | 2,04(0,90) | 3,06 (1,40) | 1,53(0,60) |
| Глубина выкладки, мм | 816 | 816 | 816 |
| Холодопроизводительность, кВт | 0,4 | 0,7 | 0,35 |
| Энергопотребление, кВт х сутки | 9,8 | 15,2 | 9,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,2 | 3,7 | 1,75 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Максимальный ток, А | 5,6 | 9,4 | 4,5 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
