
Прогрессивное низкотемпературное решение для современных магазинов Krios OPEN TOP сочетает уникальные возможности загрузки и видимой экспозиции со стабильно высокой производительностью и экономичным энергопотреблением.
Максимально эффективное использование внутреннего объема стало возможным благодаря эргономичному дизайну. Более просторная внутренняя камера предоставляет больше полезного объема для загрузки замороженных продуктов при уменьшении внешних габаритов. Обзорные стеклопакеты максимально открывают выкладку товара взгляду покупателя и предоставляют уникальные возможности продающего мерчендайзинга.
Стандартная комплектация:
Опции:
| Модель | KRIOS OPEN TOP | KRIOS OPEN TOP | KRIOS OPEN TOP |
| Длина | 250 | 375 | торц |
| Температурный режим, °С | -18 | -18 | -18 |
| Диапазон температуры, °С | -22...-15 | -22...-15 | -22...-15 |
| Длина без боковин / с боковинами, мм | 2500/2620 | 3750/3870 | 1895/2015 |
| Ширина, мм | 977 | 977 | 977 |
| Высота, мм | 930 | 930 | 930 |
| Вес нетто, кг | 215 | 320 | 160 |
| Вес брутто, кг | 275 | 400 | 210 |
| Площадь / объем загрузки ,м² / м³ | 2,04(0,91) | 3,06(1,37) | 1,53(0,68) |
| Глубина выкладки, мм. | 816 | 816 | 816 |
| Холодопроизводительность, кВт | 0,98 | 1,37 | 0,8 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 14 | 20 | 9,1 |
| Максимальная мощность, кВт | 4,5 | 7 | 2,6 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Максимальный ток, А | 12,1 | 18,6 | 6,8 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
