
Модификации:
Технические характеристики:
Стандартная комплектация:
| Наименование параметра | ВС25-1250-01 | ВС25-2500-01 | ВС25-1250-02 | ВС25-2500-02 |
| Встроенный холод | Выносной холод | |||
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,63 | 3,26 | 1,63 | 3,26 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| Температурный диапазон, °С | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 |
| Ном. мощность освещения, Вт | 60 | 120 | 60 | 120 |
| Мощность в период оттайки (с освещением), кВт | 0,76 | 1,32 | 0,76 | 1,32 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 11,9 | 20,7 | 4,4 | 8,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А, не более | 2,78 | 5,55 | 3,56 | 6,05 |
| Доза заправки,кг | 0,6 | 0,8 | - | - |
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
| Масса, кг не более | 180 | 280 | 160 | 270 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
