
Функциональная и вместительная холодильная витрина AURORA SLIM оптимально соединяет две возможности: выгодное представление товара и хранение запаса продукции. Это позволяет минимизировать частую выкладку и экономит место на продуктовом складе внутри магазина.
Гибкость данного решения обуславливается возможностью выбора системы хладообеспечения (выносное/встроенное), именно поэтому холодильная AURORA SLIM может быть установлена абсолютно в любой точке торгового пространства, будь то супермаркет или магазин формата «у дома».
Стандартная комплектация:
Опции:
| Модель | AURORA SLIM | AURORA SLIM | AURORA SLIM | AURORA SLIM | AURORA SLIM | AURORA SLIM | AURORA SLIM |
| Длина | 125 | 200 | 250 | 320 | 375 | ОУ | ЗУ |
| Температурный режим, °С | 2 | ||||||
| Диапазон температуры, °С | +1...+10 | ||||||
| Длина без боковин / с боковинами, мм | 1250/1330 | 1875/1955 | 2500/2580 | 3125/3205 | 3750/3830 | 1655/1770 | 1655/1770 |
| Ширина, мм | 1055 | 1070 | |||||
| Высота, мм | 1210 | ||||||
| Вес нетто, кг | 130 | 170 | 260 | 300 | 390 | 80 | 150 |
| Вес брутто, кг | 180 | 220 | 320 | 360 | 460 | 120 | 200 |
| Площадь / объем загрузки, м² / м³ | 1,00(0,15) | 1,50(0,23) | 2,00(0,30) | 2,50(0,38) | 3,00(0,45) | 0,90(0,13) | 0,90(0,13) |
| Глубина выкладки, мм | 800 | ||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,61 | 1,02 | 1,2 | 1,42 | 1,92 | 0,51 | 0,51 |
| Энергопотребление, кВт х сутки | 1,06 | 1,97 | 2,11 | 3,17 | 3,94 | 0,98 | 0,98 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,04 | 0,04 |
| Напряжение, В | 220 | ||||||
| Максимальный ток, А | 2,60 | 3,45 | 4,32 | 5,82 | 7,00 | 2,05 | 2,09 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
