Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
Ultima Comfort
Площадь:
до 21м²
Серия:
Eclipse Inverter 2024
Сертификат официального дилера Ultima comfort
| Модель внутреннего блока | ECS-I07PN-IN |
| Модель наружного блока | ECS-I07PN-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ECLIPSE Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 2.10 (0.60 - 2.80) |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,1 |
| Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,6 |
| Максимальная холодопроизводительность, кВт | 2,8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.15 (1.20 - 6.80) |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,15 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 1,2 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.654 (0.16 - 1.55) |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,654 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,16 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,55 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 2.30 (0.60 - 2.95) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,3 |
| Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,6 |
| Максимальная теплопроизводительность, кВт | 2,95 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 - 6.80) |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3 |
| Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 1,2 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,8 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.637 (0.16 - 1.50) |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,637 |
| Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,16 |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,5 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/280/350/430/460 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | 35W20MG |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x267x325 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 764 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 267 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Ширина наружного блока в упаковке, мм | 765 |
| Высота наружного блока в упаковке, мм | 481 |
| Глубина наружного блока в упаковке, мм | 310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 20,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Другие товары этой категории