Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
ULTIMA COMFORT
Площадь:
до 35,2 м²
Серия:
ELYSIUM NERO INVERTER NEW
Сертификат официального дилера Ultima comfort
| Параметр |
ELN-I12PN |
|---|---|
| Бренд | Ultima Comfort |
| Модель | ELN-I12PN |
| Модель внутреннего блока | ELN-I12PN-IN |
| Модель наружного блока | ELN-I12PN-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ELYSIUM NERO Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35,2 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ELN-I12PN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (0.88 - 3.66) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (0.88 - 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/400/450/500/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/38/38/40/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,35 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| ELN-I12PN | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.00 (1.10 - 5.60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.096 (0.25 - 1.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.40 (1.10 - 5.90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.974 (0.245 - 1.35) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 680 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; |
| Максимальная длина трассы, м | 12 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2; | 4x1.5 |
| Силовой кабель, мм2; | 3x1.5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,64 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 428*274.5 |
| Энергоэффективность | |
| ELN-I12PN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12,01024 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| ELN-I12PN | |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ELN-I12PN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 825x284x210 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x530x250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 881x272x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 768x562x326 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,2 |
| Эксплуатационные | |
| ELN-I12PN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +20 ~ +27 |
| Безопасность | |
| ELN-I12PN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ELN-I12PN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Другие товары этой категории