
Холодильная горка Tesey задает новые стандарты эффективности использования полезного объема, производительности и экономичного энергопотребления.
Холодильные витрины Tesey отличают минималистичные нижняя и верхняя фронтальные панели и ультратонкие профили, которые расширяют площадь выкладки до уникальных значений. Благодаря максимально эффективному использованию полезного объема Tesey позволяет загрузить на 25%* больше охлаждаемых продуктов, не занимая дополнительных ценных квадратных метров торговой площади.
Инновационные конструкторские решения делают холодильные горки Tesey самым высокопроизводительным и при этом экономичным решением в своем классе. Комплектация оборудования энергосберегающими вентиляторами позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии более чем на 70%**.
Стандартная комплектация:
Опции:
| Модель | TESEY | TESEY | TESEY | TESEY | TESEY | TESEY SLIM | TESEY SLIM | TESEY SLIM | TESEY SLIM | TESEY SLIM |
| Длина | 125 | 190 | 250 | 375 | торц | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
| Температурный режим, °С | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон температуры, °С | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 | +1...+7 |
| Длина без боковин / с боковинами, мм |
1250/1320 | 1875/1945 | 2500/2570 | 3750/3820 | 1950/2020 | 1250/1320 | 1875/1945 | 2500/2570 | 3750/3820 | 1550/1620 |
| Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Высота, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Вес нетто, кг | 220 | 310 | 400 | 540 | 350 | 200 | 290 | 380 | 520 | 330 |
| Вес брутто, кг | 270 | 380 | 470 | 610 | 420 | 250 | 360 | 450 | 590 | 400 |
| Площадь / объем загрузки, м² / м³ | 5,50(1,30) | 8,30(1,80) | 11,10(2,60) | 16,60(3,90) | 8,60(2,00) | 4,50(1,10) | 6,80(1,60) | 9,00(2,10) | 13,50(3,20) | 7,00(1,70) |
| Глубина выкладки, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 4,6 | 2,4 | 1,2 | 1,85 | 2,5 | 3,7 | 1,9 |
| Энергопотребление, кВт х сутки | 1,7 | 3,12 | 4,68 | 6,38 | 3,12 | 1,7 | 3,12 | 4,68 | 6,38 | 3,12 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,07 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,13 | 0,07 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,13 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный ток, А | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ!
