Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
ULTIMA COMFORT
Площадь:
до 20,5 м²
Серия:
ELYSIUM INVERTER NEW
Сертификат официального дилера Ultima comfort
| Параметр |
ELB-I07PN |
|---|---|
| Бренд | Ultima Comfort |
| Модель | ELB-I07PN |
| Модель внутреннего блока | ELB-I07PN-IN |
| Модель наружного блока | ELB-I07PN-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ELYSIUM Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ELB-I07PN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.05 (0.73 - 2.50) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.05 (0.73 - 2.50) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/34/36/38/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,79 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
| Монтажные | |
| ELB-I07PN | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.90 (0.90 - 3.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.639 (0.20 - 0.88) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.60 (0.90 - 4.10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.568 (0.20 - 0.95) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; |
| Максимальная длина трассы, м | 9 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2; | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,96 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 428*274,5 |
| Энергоэффективность | |
| ELB-I07PN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 6,9946 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| ELB-I07PN | |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ELB-I07PN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x284x210 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x421x250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 776x272x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x464x323 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 17,3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 7,2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 18,8 |
| Эксплуатационные | |
| ELB-I07PN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +20 ~ +27 |
| Безопасность | |
| ELB-I07PN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ELB-I07PN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Другие товары этой категории