Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
ULTIMA COMFORT
Площадь:
до 26,4 м²
Серия:
ELYSIUM NERO INVERTER NEW
Сертификат официального дилера Ultima comfort
| Параметр |
ELN-I09PN |
|---|---|
| Бренд | Ultima Comfort |
| Модель | ELN-I09PN |
| Модель внутреннего блока | ELN-I09PN-IN |
| Модель наружного блока | ELN-I09PN-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ELYSIUM NERO Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26,4 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ELN-I09PN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.64 (0.82 - 2.78) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.64 (0.82 - 2.78) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/34/36/38/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,02 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| ELN-I09PN | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.70 (1.00 - 4.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.822 (0.23 - 0.98) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.30 (1.00 - 4.40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.731 (0.23 - 1.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; |
| Максимальная длина трассы, м | 9 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2; | 4x1.5 |
| Силовой кабель, мм2; | 3x1.5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,23 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 428*274.5 |
| Энергоэффективность | |
| ELN-I09PN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9,00768 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| ELN-I09PN | |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ELN-I09PN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x284x210 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x530x250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 776x272x342 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 768x562x326 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21 |
| Эксплуатационные | |
| ELN-I09PN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +20 ~ +27 |
| Безопасность | |
| ELN-I09PN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ELN-I09PN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да |
Другие товары этой категории