Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
Roland
Площадь:
до 35,5 м²
Серия:
FAVORITE II INVERTER 2024
Сертификат официального дилера Roland
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II Inverter представлены двумя моделями инверторных сплит-систем мощностью от 9 до 12 kBTU.
Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества
| Параметр |
FIU-12HSS010/N5 |
|---|---|
| Бренд | Roland |
| Модель | FIU-12HSS010/N5 |
| Модель внутреннего блока | FIU-12HSS010/N5-IN |
| Модель наружного блока | FIU-12HSS010/N5-OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | FAVORITE II Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 30 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.55 (1.29 - 3.78) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.66 (1.06 - 4.05) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/320/425/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,27 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56,0 |
| Монтажные | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.95 (1.25 - 5.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.106 (0.28 - 1.22) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.55 (1.30 - 5.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.014 (0.30 - 1.26) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8;) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Энергоэффективность | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12,48792 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,2 |
| Эксплуатационные | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| FIU-12HSS010/N5 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Другие товары этой категории