Технические характеристики
| Характеристика | Разм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 2 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 5,55 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 149 |
| Габарит упаковки | 1100x1000x850 |
Компрессор и конденсатор
| Узел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Компрессор | Тип | Герметичный |
| Конденсатор | Тип | ПТТО |
| Конденсатор | Мощность вентилятора | 0,14 кВт |
| Конденсатор | Диаметр крыльчатки | 2×250 мм |
| Конденсатор | Расход воздуха | 1200 м³/ч |
Воздухоохладитель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность вентилятора | 0,14 кВт |
| Диаметр крыльчатки | 250 мм |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
| Расход воздуха | 1200 м³/ч |
| Шаг ребер | 4,2 мм |
| Дальность струи | 7* м |
* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата
| 1. | Внешний блок с установленным компрессором, конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора. |
| 2. | Щит управления с контроллером и силовой частью. |
| 3. | Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами. |
Таблица подбора — +5°C
| Темп. внешняя, °C | Q, Вт | Объём камеры, м³ (утепление 100 мм) | Объём камеры, м³ (утепление 80 мм) |
|---|---|---|---|
| 25 | 3140 | 35 | 32 |
| 32 | 2971 | 32 | 31 |
| 40 | 2625 | 27 | 26 |
Таблица подбора — 0°C
| Темп. внешняя, °C | Q, Вт | Объём камеры, м³ (утепление 100 мм) | Объём камеры, м³ (утепление 80 мм) |
|---|---|---|---|
| 25 | 3031 | 30 | 27 |
| 32 | 2683 | 27 | 24 |
| 40 | 2280 | 23 | 21 |
Таблица подбора — -5°C
| Темп. внешняя, °C | Q, Вт | Объём камеры, м³ (утепление 100 мм) | Объём камеры, м³ (утепление 80 мм) |
|---|---|---|---|
| 25 | 2484 | 25 | 23 |
| 32 | 2178 | 22 | 22 |
| 40 | 1821 | 19 | 17 |
Условия эксплуатации
- материал теплоизоляции — пенополиуретан, не менее 80 мм;
- относительная влажность воздуха не более 85%;
- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ, проводимых сервисным центром;
- плотность загрузки не более 250 кг/м³;
- суточный оборот камеры не более 10%.
Почему именно мы
Опытные специалисты
Помогут оперативно подобрать оптимальное оборудование
Богатый опыт
Более 20 лет на рынке
Собственное производство
Более 20 лет производим сэндвич-панели и двери для холодильных камер
Гарантия Качества
Сотрудничаем с проверенными производителями оборудования
Работаем по Договору
Работаем на договорных условиях и с физ. и с юрлицами
Индивидуальный подход
Поможем подобрать наилучший вариант по вашему запросу
Работаем на экспорт
Поставки оборудования в страны СНГ и ближнего зарубежья
Проектирование
Богатый опыт проектирования продуктовых магазинов, складов и зданий
Другие товары этой категории