Характеристики
Производитель:
CRISPI
Серия:
Octava
| Характеристики | OСTAVA Q ВПН 1500 | ||
|---|---|---|---|
| Температурный режим, °C | -15… -13 | ||
| Глубина выкладки, мм | 640 | ||
| Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1480*925*1200 | ||
| Площадь экспозиции, м2 | 0,88 | ||
| Полезный объем, м3 | 0,22 | ||
| Компрессор | Embraco (Aspera) | ||
| Тип охлаждения | статическое | ||
| Тип оттайки | автоматическая | ||
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 10,4 | ||
| Мощность, Вт | 679 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 410 | ||
| Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | ||
| Материал экспозиционной и рабочей поверхности | нержавеющая сталь | ||
| Подсветка поверхности экспозиции | LED | ||
| Наличие запасника | нет | ||
| Габаритные размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1650*1100*1100 | ||
| Вес нетто, кг | 200 | ||
| Вес брутто, кг | 256 | ||
Почему именно мы
Опытные специалисты
Помогут оперативно подобрать оптимальное оборудование
Богатый опыт
Более 20 лет на рынке
Собственное производство
Более 20 лет производим сэндвич-панели и двери для холодильных камер
Гарантия Качества
Сотрудничаем с проверенными производителями оборудования
Работаем по Договору
Работаем на договорных условиях и с физ. и с юрлицами
Индивидуальный подход
Поможем подобрать наилучший вариант по вашему запросу
Работаем на экспорт
Поставки оборудования в страны СНГ и ближнего зарубежья
Проектирование
Богатый опыт проектирования продуктовых магазинов, складов и зданий
Другие товары этой категории