Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
Funai
Площадь:
до 55 м²
Серия:
KAGAMI Inverter NEW 2025
Сертификат официального дилера Funai
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
KAGAMI (Кага́ми) – в переводе с японского «зеркало». Символом серии стало Зеркало Ята – одно из трёх божественных сокровищ Императора Японии. Серия кондиционеров KAGAMI станет настоящим сокровищем в вашем интерьере, сочетая в себе высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихий режим работы.
| Параметр |
RAC-I-KM55HP.D01 |
|---|---|
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-KM55HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KM55HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KM55HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | KAGAMI Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2; | 55 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.30 - 5.90) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.30 - 6.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/650/750/800/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/30/34/38/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 2,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Монтажные | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.11 (2.20 - 9.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.608 (0.29 - 2.10) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.56 (2.00 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.474 (0.25 - 1.80) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2; |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
| Энергоэффективность | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,42 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7,00 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,80 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,30 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 997x312x222 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x548x281 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x385x312 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 903x615x382 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31 |
| Эксплуатационные | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Безопасность | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| RAC-I-KM55HP.D01 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Другие товары этой категории