Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
Funai
Площадь:
до 26 м²
Серия:
EMPEROR UP Smart Eye FULL DC Inverter UPGRADE 2025
Сертификат официального дилера Funai
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных на рынке. Модели кондиционеров серии EMPEROR UP SMART EYE Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Вдохновением для создания кондиционеров серии EMPEROR UP SMART EYE Inverter стал величественный и эффектный меч императора. Взгляд мудрого и могущественного повелителя, осматривающего свои владения, замечает каждое движение на своей территории. Способность видеть будущее помогает императору строить свою империю.
| Параметр |
RAC-I-EU25HP.D01 |
|---|---|
| Модель | RAC-I-EU25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-EU25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-EU25HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Другие товары этой категории