Характеристики
Тип:
Inverter
Производитель:
EXPERTAIR BY ZILON
Площадь:
до 48 м²
Серия:
CYCLONE DC Inverter
Сертификат официального дилера EXPERTAIR BY ZILON
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Инверторные сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Кондиционеры имеют 5 скоростей вентилятора внутреннего блока и возможность работы на нагрев, при температуре наружного воздуха до -15 °C
Встроенная функция комфортного сна позволяет предотвратить переохлаждение или перегрев помещения в ночное время.
Скрытый LED-дисплей, находящийся на внутреннем блоке, не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter комплектуются русифицированным пультом ДУ
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Параметр |
ZAC-I/CN18NPZ |
|---|---|
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-I/CN18NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-I/CN18NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-I/CN18NPZ-OU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CYCLONE DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 48 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 16 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.80 (1.30 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.80 (1.30 - 5.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430/530/650/760/880 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/38/40/42/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Монтажные | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.50 (1.30 - 8.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.495 (0.30 - 1.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.78 (1.50 - 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.330 (0.35 - 1.70) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 680 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4; |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8; |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,1 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 440*313 |
| Энергоэффективность | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 16 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 865x290x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x553x275 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 926x353x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 902x614x375 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 32 |
| Эксплуатационные | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
| Безопасность | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ZAC-I/CN18NPZ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Другие товары этой категории